Vi har i vandværket været ved at undersøge om det bedst kan betale sig med fast eller variable el.
Ved Fruering Vandværk har vi som mange andre vandværker kørt med 3 måneders fast el pris i lang tid.
Vores el forbrug følger er primært forårsaget af 2 ting, hvornår folk bruger vand og hvornår vandtankene skal fyldes.
Strømforbrug, fordelt på dagen
Forbruget varier meget, her kan en gennemsnittet for alle dage
Grafen er det gennemsnitlige forbrug hver time siden vi tog vandværket i brug i 2019.

Grafen er det gennemsnitlige forbrug hver time siden vi tog vandværket i brug i 2019.


Som det kan ses ligger vores primære forbrug i prime-time, altså der hvor strømmen også koster mest.
Variable vs fast el
For at sammenligne vores forbrug i henholdsvis fast og variabel el bliver vi nødt til at kigge på hvad vores pris havde været hvis vi havde brugt variabel el.
For at kunne regne dette ud skal vi derfor bruge både prisen pr kWh og vores forbrug, time for time. Elprisen kan findes time-for-time på energidataservice.dk og vores egne målerdata kan hentes fra eloverblik.dk
Vores variable el pris kunne have været nordpool spot + 8 øres tillæg. Det kunne have set sådan her ud:
| Pris v. Variabel DKK | kWh | Variabel, gns DKK/kWh | |
|---|---|---|---|
| 2019Q4 | 1017.68 | 3760.34 | 0.27 |
| 2020Q1 | 786.25 | 4872.68 | 0.16 |
| 2020Q2 | 670.03 | 4410.50 | 0.15 |
| 2020Q3 | 935.95 | 3739.51 | 0.25 |
| 2020Q4 | 729.42 | 3140.35 | 0.23 |
| 2021Q1 | 1215.09 | 3258.62 | 0.37 |
| 2021Q2 | 1868.36 | 4019.22 | 0.46 |
| 2021Q3 | 3479.37 | 4749.12 | 0.73 |
| 2021Q4 | 4607.69 | 3993.51 | 1.15 |
| 2022Q1 | 4166.99 | 3487.02 | 1.20 |
| 2022Q2 | 6213.18 | 4458.13 | 1.39 |
| 2022Q3 | 11188.35 | 4105.54 | 2.73 |
| 2022Q4 | 4199.17 | 3012.28 | 1.39 |
| 2023Q1 | 2592.93 | 3025.98 | 0.86 |
| 2023Q2 | 2513.42 | 3857.50 | 0.65 |
| 2023Q3 | 1650.62 | 2772.82 | 0.60 |
Vores el leverandør har ikke tilladt at vi deler vores faktiske faste el pris, så perioderne er derfor lavet større så disse ikke kan udledes.
| Pris v. Variabel DKK | Pris v. Fast DKK | kWh | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13732.50 | 8538.07 | 16020.47 |
| 2022 | 28176.57 | 30836.47 | 15062.97 |
| 2023 | 6207.15 | 14116.01 | 6883.48 |
Note: Tabellen dækker imellem 1-1-2021 og 1-7-2023. Derfor er 2023’s forbrug halvt af de andre år.